25.08.2025 - 28.12.2025 ( - , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
1 , 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 7600 | ||||
. | 5100 | 4000 | |||
1 , 1- Double () | 1 | 1 | |||
1- | 8700 | ||||
. | 5900 | 4700 | |||
1 , 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 5400 | 4200 | |||
. | 3300 | 2500 | |||
(Junior suite), 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 8700 | 0 | |||
. | 5900 | 4700 | |||
(Junior suite), 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 5900 | 4700 | |||
. | 4000 | 3000 | |||
(Lux room) | 1 | 3 | |||
1- | 9300 | 0 | |||
. | 5300 | 4200 | |||
29.12.2025 - 11.01.2026 ( - , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
1 , 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 10000 | ||||
. | 7100 | 5900 | |||
1 , 1- Double () | 1 | 1 | |||
1- | 11150 | ||||
. | 8000 | 6650 | |||
1 , 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 7400 | 6200 | |||
. | 5100 | 4200 | |||
(Junior suite), 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 11150 | ||||
. | 8000 | 6650 | |||
(Junior suite), 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 8000 | 6700 | |||
. | 5900 | 4700 | |||
(Lux room) | 1 | 3 | |||
1- | 12000 | 0 | |||
. | 7300 | 6100 | |||
12.01.2026 - 31.05.2026 ( - , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
1 , 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 8000 | ||||
. | 5500 | 4300 | |||
1 , 1- Double () | 1 | 1 | |||
1- | 9200 | ||||
. | 6200 | 5000 | |||
1 , 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 5600 | 4600 | |||
. | 3700 | 2900 | |||
(Junior suite), 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 9200 | ||||
. | 6200 | 5000 | |||
(Junior suite), 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 6200 | 5100 | |||
. | 4300 | 3300 | |||
(Lux room) | 1 | 3 | |||
1- | 9700 | ||||
. | 5600 | 4500 | |||
25.08.2025 - 28.12.2025 (- - , - ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
1 , 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 9400 | ||||
. | 6900 | 5800 | |||
1 , 1- Double () | 1 | 1 | |||
1- | 10500 | ||||
. | 7700 | 6500 | |||
1 , 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 7200 | 6000 | |||
. | 5100 | 4300 | |||
(Junior suite), 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 10500 | ||||
. | 7700 | 6500 | |||
(Junior suite), 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 7700 | 6500 | |||
. | 5800 | 4800 | |||
(Lux room) | 1 | 3 | |||
1- | 11100 | ||||
. | 7100 | 6000 | |||
29.12.2025 - 11.01.2026 (- - , - ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
1 , 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 11000 | ||||
. | 8100 | 6900 | |||
1 , 1- Double () | 1 | 1 | |||
1- | 12150 | ||||
. | 9000 | 7650 | |||
1 , 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 8400 | 7200 | |||
. | 6100 | 5200 | |||
(Junior suite), 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 12150 | ||||
. | 9000 | 7650 | |||
(Junior suite), 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 9000 | 7700 | |||
. | 6900 | 5700 | |||
(Lux room) | 1 | 3 | |||
1- | 13000 | ||||
. | 8300 | 7100 | |||
12.01.2026 - 31.05.2026 (- - , - ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
1 , 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 9800 | ||||
. | 7300 | 6100 | |||
1 , 1- Double () | 1 | 1 | |||
1- | 11000 | ||||
. | 8000 | 6800 | |||
1 , 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 7400 | 6400 | |||
. | 5500 | 4700 | |||
(Junior suite), 1- Double | 1 | 1 | |||
1- | 11000 | ||||
. | 8000 | 6800 | |||
(Junior suite), 2- Twin | 2 | 1 | |||
2- | 8000 | 6900 | |||
. | 6100 | 5100 | |||
(Lux room) | 1 | 3 | |||
1- | 11500 | 0 | |||
. | 7400 | 6300 | |||
В стоимость путевки без лечения входит:
— Проживание в номере выбранной категории;
— Питание «шведский стол»;
— Посещение питьевой галереи с минеральной водой;
— Культурно-развлекательные мероприятия, пользование библиотекой, детской игровой -комнатой.
Информация: санаторий ОЗЕРО КАРАЧИ в Новосибирской области официальный сайт цены 2025